Die Börsenfeiertage USA 2026
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 1. Januar | New Year’s Day |
| 19. Januar | Martin Luther King Jr. Day |
| 16. Februar | Washington’s Birthday (Presidents’ Day) |
| 03. April | Good Friday |
| 25. Mai | Memorial Day |
| 19. Juni | Juneteenth National Independence Day |
| 3. Juli | Independence Day |
| 7. September | Labor Day |
| 26. November | Thanksgiving Day |
| 25. Dezember | Christmas Day |
An diesen Tagen findet kein Handel an den US-Börsen statt.
Bitte beachten Sie, dass es an bestimmten Tagen zu verkürzten Handelszeiten kommen kann, beispielsweise am Tag nach Thanksgiving (Black Friday) oder am 24. Dezember (Heiligabend).
